Newton - beaute : billet jumele
GRAND PALAIS
ENTREE CHAMPS-ELYSEES
75008
PARIS 08
Du samedi 24 mars 2012 au dimanche 17 juin 2012
RADICAL PRODUCTION, LIC. 2-144109 ET 3-144110, PRESENTE SKUNK ANANSIE EN CONCERT.
Expositions fermées le 1er mai 2012.
Gratuit pour les moins de 13 ans.
Entrée dans la 1/2 h suivant l'horaire réservé pour "helmut Newton" et valable un jour au choix en accès coupe-file pour "Beauté Animale" du 21 mars au 16 juillet 2012.
Helmut Newton
Première rétrospective consacrée à l’œuvre de l’un des plus célèbres photographes, l’exposition se tiendra dans la galerie sud-est du Grand Palais qui vient d’être restaurée. Conçue par June Newton, alias Alice Springs, épouse de Newton et photographe elle-même, l’exposition retrace les grands thèmes de l’imaginaire d’Helmut Newton (1920-2004), un univers qu’il définissait comme le fantasme d’un « monde sans hommes »…
Beauté animale.
À travers des œuvres majeures, l’exposition explore les rapports que les artistes, souvent les plus grands peintres et sculpteurs, entretiennent avec les animaux. Elle montre que le lien entre art et science, entre notre soif de connaissance de l’animal et notre fascination pour sa beauté, continue d’être étroit.
Peintures, dessins, sculptures, photographies, célèbres ou insolites… La manifestation réunit environ 130 chefs-d’oeuvre de l’art occidental, de la Renaissance à nos jours, avec un parti pris radical et inédit : ne montrer que des oeuvres où l’animal est représenté seul et pour lui-même, hors de toute présence humaine.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 |
Cliquez sur la séance pour choisir vos places.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 30 | 31 | |||||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 |
Cliquez sur la séance pour choisir vos places.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 |
Cliquez sur la séance pour choisir vos places.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | |||||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 |
Cliquez sur la séance pour choisir vos places.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 |
Cliquez sur la séance pour choisir vos places.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 13:30 15:00 | 10:30 12:00 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Cliquez sur la séance pour choisir vos places.









